
MaxiCheck MX808
Napredan dijagnostički univerzalni uređaj za vozila evropskih, azijskih i američkih brendova. Idealan za manje i srednje radionice i servise. Može izvršiti dijagnostičke funkcije osnovnog i srednjeg nivoa:
– čitanje/brisanje DTC
– čitanje parametara
– kodiranje
– prisilna regeneracija DPF-a
Softver je baziran na Android platformi.
Za svaki uređaj je obezbeđena Autel tehnička podrška i redovan update.
- Čita/briše kodove za sve dostupne sisteme
- Prikazuje live data u vidu teksta i grafikona za laku analizu podataka
- Auto VIN tehnologija automatski identifikuje informacije o vozilu
- Ponovno podešavanje ručne kočnice posle zamene
- Podržava IMMO funkcije
- Podrška za prisilnu DPF regeneraciju i podešavanje injektora
- Reset senzora ugla volana (SAS)
- Reset servisne kilometraže i servisnih intervala
- Podrška za ponovno podešavanje TPMS senzora
- Podrška za registraciju i reset akumulatora
| Preporučena upotreba | U zatvorenom prostoru |
| Operativni sistem | Android™ 4.4.4, KitKat |
| Procesor | Cortex-A9 procesor (1.5 GHz) |
| Memorija | 32GB |
| Displej | 7-inch LCD kapacitativni ekran osetljiv na dodir, rezolucije 1024×600 |
| Povezivanje | Mini USB 2.0 USB2.0 Wi-Fi HDMI Type A Micro SD card slot (do 32GB) |
| Senzori | Light sensor za automatsko podešavanje osvetljenja |
| Audio ulaz/izlaz |
Ulaz: N/A Izlaz: buzzer |
| Napajanje i baterija |
3.7 V/5000 mAh lithium-polymer baterija 5 VDC napajanje |
| Testirano trajanje baterije | Oko 7 sati stalne upotrebe |
| Punjenje baterije | 5V/1.5A |
| Potrošnja energije | 600 mA (LCD na default osvetljenju, Wi-Fi upaljen) @3.7 V |
| Radna temperatura | -10 do 60°C (14 do 140°F) |
| Temperatura skladištenje | -20 do 70°C (-4 do 158°F) |
| Radna vlažnost | 5% – 95% bez kondenzacije |
| Dimenzije (D x V x Š) | 270.8mm(10.0) x 176.0mm(6.9) x 36.0mm(1.4) |
| Neto težina | 885g (2.31|b.) |
| Protokoli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISo11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN) SAE J2610, GM UART UART Echo Byte Protocol Honda Diag-H Protocol, TP2.0,TP1.6 |
- USB External Power Adapter
- Quick Reference Guide
- Carry case
- User Manual
- Main cable
- Mini USB Cable
- USB External Power Adapter
- Quick Reference Guide
- Carry case
- User Manual
- Main cable
- Mini USB Cable